| 연령 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 특수 | 계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 반 | 예쁜1 | 예쁜2 | 야무진1 | 야무진2 | 야무진3 | 야무진4 | 당당한1 | 당당한2 | 당당한3 | 당당한4 | 토리 | ||
| 학급수 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11(1) | ||||||||
| 유아수 | 7 | 6 | 11(2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9(1) | 10 | 8 | (3) | 91(4) | |
| ※ ()는 특수학급 유아 수 | |||||||||||||
| 구분 | 원장 | 원감 | 교육도움실 | 행정도움실 | 계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보직 교사 | 교육 과정 | 특수 교사 | 보건 교사 | 방과후 | 특수 실무 | 교무 실무 | 실장 | 차석 | 시설 관리 | 환경 미화 | 영양사 | 조리사 | 조리원 | ||||
| 남 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 | |
| 여 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 35 |
| 계 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| 구분 | 일반교실 (돌봄교실포함) | 관리실 | 특별실 | 실외 | 기타 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원 장 실 | 교 육 도 움 실 | 행 정 도 움 실 | 책 놀 이 방 | 요 리 놀 이 방 | 상 상 놀 이 방 | 감 상 놀 이 방 | 미 술 놀 이 방 | 행 복 누 리 실 | 모 래 놀 이 터 | 주 차 장 | 텃 밭 | 문 서 실 | 회 의 실 | 건 강 도 움 실 | 맛 누 리 실 | 휴 게 실 | 화 장 실 | ||
| 실 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |